| Fisk |
Bløddyr |
Koraller |
| 1 L | Gul kirug | Zebrasoma flavescens | |
| 1 L | Gulhalet kirug | Zebrasoma xanthurus | |
| 1 L | dussumieri kirug | Acanthurus dussumieri | |
| 1 M | Kul kirug | Ctenochaetus strigosus | |
| 5 XS | Palet kirug | Paracanthurus hepatus | |
| 1 M | harlekin bars | Plectorhinchus chaetodonoides | |
| 1 S | Goldflake Kejser | Apolemichthys xanthopunctatus | |
| 1 M | bispinosus dværgkejser | Centropyge bispinosus | |
| 1 Par L/M | ocellaris klovnfisk | Amphiprion ocellaris | |
| 1 M | Jordbær fisk | Pseudochromis fridmani | |
| 2 M | soldaterfisk | Pterapogon kauderni | |
| 1 S | Goby | Stonogobiops nematodes | |
| 1 S | Goby | Nemateleotris decora | |
| 1 M | Bundfisk | istigobius ornatus | |
| 1 Par | Mandarinfisk | Synchiropus splendidus | |
| 9 M | Chromis | Chromis viridis |
| 2 | Sandsøstjerner | Astropecten polycanthus | |
| 1 | Blå søstjerne | Linckia laevigata | |
| 1 | Rød søstjerne | Echunaster sp. | |
| 2 | Slange søstjerne | Ophiolepsis superba | |
| 1 | Slange søstjerne | Ophioderma appressum | |
| 2 | Tiger Tail | Holothuria impatiens | |
| 2 | Sort Søpølse | Holothuria atra | |
| 6 | Dannebrogs reje | Lysmata
Amboinensis |
|
| 3 | Kardinal reje | Lysmata debelius | |
| 4 | wurdemani rejer | Lysmata
wurdemani |
|
| Ca 200-300 | Snegle | Euplica versicolor | |
| Ca 200-400 | Snegle | Cerith sp. | |
| Ca 10 | Porcelæn snegl | Cypraea sp. | |
| Ca 15 | Snegle | Astraea sp. | |
| 10 | Nassarius Snegl | Nassarius distortus | |
| 4 -? | Sort nøgen snegl | Scutus unguis | |
| Ca. 10 | Eremit krebs | Calcinus laevimanus | |
| 1 | Søpindsvin | Echinarachnius parma | |
| 1 | Søpindsvin | Diadema setosum | |
| 1 | Søpindsvin | Echinometra mathaei | |
| 1 | Søpindsvin | Ukendt | |
| 4 | orange/rød-stribede eremitkrebs | Trizopagurus strigatus |